Los refrigerador farmacéuticos de Haier,son adecuados para farmacias, compañías farmacéuticas,hospitales, clínicas y otras áreas de almacenamiento farmacéutico, como el almacenamiento y la logística.
Refrigerador de 2-8 ℃: refrigerante HC, ahorro de energía, control inteligente seguro y confiable
Características del producto
Sistema de Control por Microprocesador
● Controlador de temperatura electrónico de microcomputadora, pantalla LED de temperatura, precisión de visualización de 0,1 ℃.
● Alarma de alta temperatura, alarma de baja temperatura, alarma de error del sensor, alarma de falla de energía, alarma de batería baja, puerta entreabierta, alarma de condensador sucio, alarma de temperatura ambiente alta y otras funciones de alarma.
● Alarma de luz y sonido. El dispositivo se puede conectar a la interfaz de alarma remota.
● Alarma continua durante 48 horas después de un corte de energía.
Aislamiento
Aislamiento de espuma de 70 mm de espesor para un mejor aislamiento
Porta
Estándar equipado con ojos de buey, conveniente para pruebas de usuario
Candado de seguridad
Equipado con una cerradura de seguridad de 4 llaves para el almacenamiento seguro de medicamentos.
Registrador de temperatura
USB estándar, impresora opcional e interfaz RS485, etc.
Especificaciones
Modelo | Tipo de gabinete | Capacidad (L/Cu.Ft) | Fuente de alimentación (V/Hz) | Visualización | Estantes | Termperatura |
HYC-290 | Puerta de vidrio simple | 290/10.2 | 115/60;220~240/50;220~240/60 | LED | 5;Termperatura:2-8 | |
HYC-310 | Puerta de vidrio simple | 290/10.2 | 220~240/50 | 4;Termperatura:2-8 | ||
HYC-390 | Vertical;Puerta de vidrio simple | 390/ 13.77 | 115/60;220~240/50;220~240/60 | LED | 7 | 2-8 |
HYC-390F | Puerta de vidrio simple | 390/ 13.77 | 115/60;220~240/50;220~240/60 | LED | 7;Termperatura:2-8 | |
HYC-639 | Puerta de vidrio simple | 282/9.9 | 220~240/50 | LED | 4/6;Termperatura:2-8 | |
HYC-610 | Puerta de vidrio simple | 610/21.6 | 115/60;220~240/50;220~240/60 | LED | 6;Termperatura:2-8 | |
HYC-940 | Puerta de vidrio dobles | 890/31.4 | 115/60;220~240/50;220~240/60 | LED | 12;Termperatura:2-8 | |
HYC-940F | Puerta sólida dobles | 890/31.4 | 220~240/50;220~240/60 | LED | 12;Termperatura:2-8 | |
HYC-1378 | Vertical;Puertas dobles | 1378/48.7 | 115/60;220~240/50;220~240/60 | LED | 12;Termperatura:2-8 |
Estudios de casos
Recursos
No hay información disponible, envíe su solicitud o comuníquese con nosotros para obtener más detalles.
No hay información disponible, envíe su solicitud o comuníquese con nosotros para obtener más detalles.
No hay información disponible, envíe su solicitud o comuníquese con nosotros para obtener más detalles.